<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：把网站从ASP/ASPX迁徙到PHP了</title>
	<atom:link href="http://www.zhujun.org/web/migrate-aspx-to-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhujun.org/web/migrate-aspx-to-php/</link>
	<description>邪恶获得胜利的唯一条件，就是善良的人们保持沉默。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:27:34 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：朱俊</title>
		<link>http://www.zhujun.org/web/migrate-aspx-to-php/comment-page-1/#comment-6857</link>
		<dc:creator>朱俊</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 02:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhujun.org/?p=150#comment-6857</guid>
		<description>你好，现在不用future hosting了，要测试在线率的话可以用这里的测试IP： http://www.futurehosting.com/services/server-locations 

监控宝1600-2000ms的话，建议先参考我这篇文章：http://www.zhujun.org/web/how-to-improve-dns-resolution-time/ 再考虑线路问题。

谢谢支持，网站已经有排名了，所以不太敢改版。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，现在不用future hosting了，要测试在线率的话可以用这里的测试IP： <a href="http://www.futurehosting.com/services/server-locations" rel="nofollow">http://www.futurehosting.com/services/server-locations</a> </p>
<p>监控宝1600-2000ms的话，建议先参考我这篇文章：http://www.zhujun.org/web/how-to-improve-dns-resolution-time/ 再考虑线路问题。</p>
<p>谢谢支持，网站已经有排名了，所以不太敢改版。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zztt</title>
		<link>http://www.zhujun.org/web/migrate-aspx-to-php/comment-page-1/#comment-6856</link>
		<dc:creator>zztt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 16:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhujun.org/?p=150#comment-6856</guid>
		<description>楼主看了你的博文，请教一下：
1.你现在还在用Future hosting吗？你的价格如何？在线率如何？监控宝是不是时常报一下一分钟无法连接？我用的是ramhost的vps，监控宝常常报错，时间为一分钟（大概一周有个一两次）。
2.看你的服务器ping值很低，我的网站监控宝都要报1600ms到2000ms，感觉你的线路更好，不知道机房在那个城市？用的什么线路？

另，看了你的llk网站，建议你用更为大众化的wordpress或joomla，这样有利于seo，样子也要美观很多。
谢谢了。我老爸老妈常常玩连连看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主看了你的博文，请教一下：<br />
1.你现在还在用Future hosting吗？你的价格如何？在线率如何？监控宝是不是时常报一下一分钟无法连接？我用的是ramhost的vps，监控宝常常报错，时间为一分钟（大概一周有个一两次）。<br />
2.看你的服务器ping值很低，我的网站监控宝都要报1600ms到2000ms，感觉你的线路更好，不知道机房在那个城市？用的什么线路？</p>
<p>另，看了你的llk网站，建议你用更为大众化的wordpress或joomla，这样有利于seo，样子也要美观很多。<br />
谢谢了。我老爸老妈常常玩连连看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：钻石</title>
		<link>http://www.zhujun.org/web/migrate-aspx-to-php/comment-page-1/#comment-6073</link>
		<dc:creator>钻石</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhujun.org/?p=150#comment-6073</guid>
		<description>深奥不懂    :sad:   :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>深奥不懂    <img src='http://www.zhujun.org/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':sad:' class='wp-smiley' />    <img src='http://www.zhujun.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：朱俊</title>
		<link>http://www.zhujun.org/web/migrate-aspx-to-php/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>朱俊</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhujun.org/?p=150#comment-124</guid>
		<description>创建监控项目-网站或网页(HTTP/HTTPs)
在该项目的历史统计-每日报告中</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>创建监控项目-网站或网页(HTTP/HTTPs)<br />
在该项目的历史统计-每日报告中</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：keli</title>
		<link>http://www.zhujun.org/web/migrate-aspx-to-php/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>keli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhujun.org/?p=150#comment-123</guid>
		<description>那个曲线图是怎么设置的
我申请了一个监控宝账户 但是没找到这样一个图表报告</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个曲线图是怎么设置的<br />
我申请了一个监控宝账户 但是没找到这样一个图表报告</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：朱俊</title>
		<link>http://www.zhujun.org/web/migrate-aspx-to-php/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>朱俊</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 02:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhujun.org/?p=150#comment-121</guid>
		<description>好的，其实很多资料都准备好了，这两天内会放出的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好的，其实很多资料都准备好了，这两天内会放出的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：OceanBan</title>
		<link>http://www.zhujun.org/web/migrate-aspx-to-php/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>OceanBan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zhujun.org/?p=150#comment-120</guid>
		<description>博主啊，找的好辛苦啊，想快点看到如何缩短域名的DNS解析时间来加快网页打开速度，我的dns解析时间要1000ms，真是痛苦啊，强烈关注你的下篇博文！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主啊，找的好辛苦啊，想快点看到如何缩短域名的DNS解析时间来加快网页打开速度，我的dns解析时间要1000ms，真是痛苦啊，强烈关注你的下篇博文！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

